

![]() ZLN | ![]() TRI |
pátek 14.9.2018, 17:30
1. kolo
1. kolo

V | P | SK | B | ||||
1. | PLZ | 28 | 7 | 9 | 8 | 172:123 | 107 |
2. | HKR | 26 | 7 | 7 | 12 | 146:101 | 99 |
3. | TRI | 24 | 6 | 8 | 14 | 143:122 | 92 |
4. | VIT | 26 | 4 | 6 | 16 | 157:119 | 92 |
5. | BNO | 23 | 6 | 9 | 14 | 148:121 | 90 |
6. | PCE | 20 | 5 | 6 | 21 | 128:139 | 76 |
7. | LIB | 18 | 9 | 4 | 21 | 132:138 | 76 |
8. | OLO | 16 | 10 | 7 | 19 | 129:136 | 75 |
9. | ZLN | 18 | 8 | 4 | 22 | 121:140 | 74 |
10. | SPA | 18 | 5 | 7 | 22 | 140:150 | 71 |
11. | CHO | 13 | 10 | 9 | 20 | 132:155 | 68 |
12. | MBO | 15 | 6 | 8 | 23 | 118:139 | 65 |
13. | JIH | 12 | 7 | 7 | 26 | 106:139 | 57 |
14. | LIT | 10 | 7 | 6 | 29 | 118:168 | 50 |


arnošt | [Jaroslav] |
aukce | [Jaroslav] |
colek | [jaroslav] |
cuchyn | [jaroslav] |
Doost | [Jaroslav] |
Dubar | [Jaroslav] |
Hanybph | [Jaroslav] |
hanyy | [Jaroslav] |
hnnybph | [Jaroslav] |
Hombre | [Jaroslav] |
Jacko | [Jaroslav] |
jakar | [Jaroslav] |
jara37 | [Jaroslav] |
jara374 | [Jaroslav] |
Jarda | [Jaroslav] |
jarda98 | [Jaroslav] |
JardaB | [Jaroslav] |
jarek.p | [Jaroslav] |
jarin | [jaroslav] |
jaros | [Jaroslav] |
Jaroslav47 | [Jaroslav] |
Jawil | [Jaroslav] |
Johny60 | [Jaroslav] |
joss | [Jaroslav] |
jvojtek | [Jaroslav] |
Kissak | [Jaroslav ] |
koller_ | [Jaroslav] |
Krha | [Jaroslav ] |
Kvasek | [Jaroslav] |
Mertič | [Jaroslav] |
mertis | [Jaroslav] |
Mrla | [Jaroslav ] |
Nekstr | [Jaroslav] |
nic | [Jaroslav] |
P@ra | [Jaroslav] |
Pása | [Jaroslav] |
pompo | [Jaroslav] |
propan | [Jaroslav] |
Rotěs | [Jaroslav] |
Ruša | [Jaroslav] |
Slávek | [Jaroslav] |
voluda | [Jaroslav ] |
vosk | [jaroslav] |
Vypravci | [Jaroslav] |
Wevy | [Jaroslav] |
ZHITNIK | [Jaroslav] |
Šíša | [Jaroslav] |
Šiši | [Jaroslav] |
Počet článků v této kategorii: 0
Celkem článků v této sezoně: 17
Celkem článků v této sezoně: 17
Copyright ©2006 - 2018, | www.hfczlin.cz | info@hfczlin.cz
(generováno systémem Webgolem za 0.2635 vteřin)
Nepřihlášen/a
Do dalšího zápasu extraligy zbývá:
[ZLN-TRI, 14.9.2018, 17:30]