

![]() KVA | ![]() ZLN |
pátek 26.2.2021, 17:30
48. kolo
48. kolo
![]() ZLN | ![]() VIT |
neděle 28.2.2021, 15:30
49. kolo
49. kolo

V | P | SK | B | ||||
1. | TRI | 30 | 4 | 5 | 8 | 174:116 | 103 |
2. | SPA | 29 | 3 | 6 | 10 | 176:109 | 99 |
3. | MBO | 22 | 6 | 7 | 12 | 148:111 | 85 |
4. | LIB | 22 | 7 | 5 | 13 | 138:107 | 85 |
5. | HKR | 24 | 4 | 3 | 16 | 130:111 | 83 |
6. | PLZ | 20 | 6 | 6 | 15 | 145:122 | 78 |
7. | PCE | 19 | 6 | 4 | 18 | 123:131 | 73 |
8. | BNO | 17 | 5 | 5 | 20 | 132:137 | 66 |
9. | KVA | 16 | 7 | 4 | 20 | 131:157 | 66 |
10. | VIT | 17 | 4 | 6 | 20 | 113:128 | 65 |
11. | LIT | 14 | 8 | 5 | 21 | 117:135 | 63 |
12. | OLO | 13 | 4 | 5 | 25 | 95:137 | 52 |
13. | ZLN | 10 | 3 | 3 | 31 | 95:155 | 39 |
14. | CEB | 6 | 4 | 7 | 30 | 121:182 | 33 |

Fidor | [26. 2. - 29 let] |
Ivcako | [26. 2. - 31 let] |
Mahoney | [26. 2. - 41 let] |
Menša | [26. 2. - 34 let] |
RAMBO | [26. 2. - 35 let] |
Tina | [26. 2. - 35 let] |
xxxh | [26. 2. - 36 let] |

Profily se zobrazují pouze registrovaným členům.
Copyright ©2006 - 2021, | www.hfczlin.cz | info@hfczlin.cz
(generováno systémem Webgolem za 0.8803 vteřin)
Nepřihlášen/a
Do dalšího zápasu extraligy zbývá:
[KVA-ZLN, 26.2.2021, 17:30]

Hlavní fórum |
Dnes: 0 |
Poslední: Hippoe (vcera - 23:31) |
Vzkazy autorům |
Dnes: 0 |
Poslední: vetrik (10.2. - 22:23) |
HFC sport |
Dnes: 0 |
Poslední: timur (5.8. - 23:06) |
Výjezdy |
Dnes: 0 |
Poslední: kalin (30.9. - 18:43) |
Tipovačka |
Dnes: 0 |
Poslední: atemi7 (20.2. - 10:34) |
HFC spolujízda |
Dnes: 0 |
Poslední: Lubas (8.3. - 18:05) |
HFC Bazar |
Dnes: 0 |
Poslední: abraham (6.2. - 09:08) |
NHL |
Dnes: 0 |
Poslední: kolda (vcera - 18:46) |
Dnes vzkazu: 0
TIP |

Pořadí celkem:
KOEF. | bodů | % | ||
1. | VAN HALEN | 126.3 | 320.678 | 77 |
2. | atemi7 | 124.9 | 319.81 | 77.6 |
3. | kryst.off | 116.6 | 343.849 | 89.4 |
4. | Vamp | 115.5 | 306.064 | 80.3 |
5. | Pingpongac | 111.1 | 275.459 | 75.2 |
6. | abraham | 111 | 299.575 | 81.8 |
7. | johan | 110 | 272.785 | 75.2 |
8. | Vilman | 106.5 | 351.417 | 100 |
9. | Harvy | 106.2 | 350.525 | 100 |
10. | rmaa | 106 | 348.686 | 99.7 |
11. | jellow | 105.4 | 303.488 | 87.3 |
12. | Márvin | 104.4 | 340.221 | 98.8 |
13. | Bílá Otovk | 103.9 | 287.808 | 83.9 |
14. | vetrik | 103.1 | 265.902 | 78.2 |
15. | lena60 | 100.4 | 296.179 | 89.4 |
Pořadí 48. kola:
KOEF. | bodů | % | ||
1. | Kafka | 394.7 | 3.947 | 100 |
Onder Napa | 394.7 | 3.947 | 100 | |
VIL | 394.7 | 3.947 | 100 | |
4. | A...B...C | -294.7 | -2.947 | 100 |
abraham | -294.7 | -2.947 | 100 | |
atemi7 | -294.7 | -2.947 | 100 | |
Bara | -294.7 | -2.947 | 100 | |
BECHER | -294.7 | -2.947 | 100 | |
bejecek | -294.7 | -2.947 | 100 | |
Bílá Otovk | -294.7 | -2.947 | 100 | |
camlik | -294.7 | -2.947 | 100 | |
Chriss | -294.7 | -2.947 | 100 | |
Dráboš | -294.7 | -2.947 | 100 | |
Drb | -294.7 | -2.947 | 100 | |
Gaga | -294.7 | -2.947 | 100 |
Proč zde nevidím svoje skóre?