

![]() ZLN | ![]() TRE |
čtvrtek 18.8.2022, 17:30
Zubr Cup
Zubr Cup
PRE | ![]() ZLN |
úterý 23.8.2022, 18:00
Zubr Cup
Zubr Cup

Hedgehog | [27. 5. - 65 let] |
https://kuotabro.com/cara-memperbaiki-foto-yang-corrupt/ | [27. 5. - 3 let] |
Kostík | [27. 5. - 32 let] |
Lady | [27. 5. - 47 let] |
Štefi | [27. 5. - 35 let] |

Dnes slaví:
Valdemar
Copyright ©2006 - 2022, | www.hfczlin.cz | info@hfczlin.cz
(generováno systémem Webgolem za 0.2249 vteřin)
Nepřihlášen/a
Do dalšího zápasu zbývá:
[ZLN-VSE, 10.9.2022, 17:30]

Pořadí 8. play-out:
KOEF. | bodů | % | ||
1. | Chriss | 306.5 | 21.453 | 100 |
Yrek | 306.5 | 21.453 | 100 | |
3. | jambo | 245.5 | 17.183 | 100 |
jellow | 245.5 | 17.183 | 100 | |
novo | 245.5 | 17.183 | 100 | |
Washik | 245.5 | 17.183 | 100 | |
7. | Harvy | 226.8 | 15.877 | 100 |
Márvin | 226.8 | 15.877 | 100 | |
9. | Krťa | 224.3 | 15.703 | 100 |
10. | steak | 223.9 | 15.675 | 100 |
11. | fogl | 217.8 | 13.068 | 85.7 |
12. | bejecek | 163.3 | 11.433 | 100 |
Dráboš | 163.3 | 11.433 | 100 | |
PARDUBAAAA | 163.3 | 11.433 | 100 | |
radek16 | 163.3 | 11.433 | 100 |
Proč zde nevidím svoje skóre?