

![]() ZLN | ![]() PRE |
čtvrtek 10.8.2023, 17:30
Příprava
Příprava
![]() PRE | ![]() ZLN |
čtvrtek 17.8.2023, 17:30
Příprava
Příprava


Dnes slaví:
Medard
Copyright ©2006 - 2023, | www.hfczlin.cz | info@hfczlin.cz
(generováno systémem Webgolem za 0.8252 vteřin)
Nepřihlášen/a
Do dalšího zápasu zbývá:
[ZLN-PRE, 10.8.2023, 17:30]

Pořadí 52. kola:
KOEF. | bodů | % | ||
1. | joe | 302.1 | 21.147 | 100 |
johan | 302.1 | 21.147 | 100 | |
Lora | 302.1 | 21.147 | 100 | |
SlávaF | 302.1 | 21.147 | 100 | |
Timek | 302.1 | 21.147 | 100 | |
6. | koro | 248.6 | 17.401 | 100 |
7. | Drb | 226 | 15.819 | 100 |
8. | A...B...C | 225.5 | 15.783 | 100 |
9. | homer | 221.9 | 15.531 | 100 |
wamp | 221.9 | 15.531 | 100 | |
11. | Bublinana | 210.4 | 14.729 | 100 |
fogl | 210.4 | 14.729 | 100 | |
Jozax | 210.4 | 14.729 | 100 | |
Messi | 210.4 | 14.729 | 100 | |
mirek | 210.4 | 14.729 | 100 |
Proč zde nevidím svoje skóre?