POR | ZLN |
sobota 5.10.2024, 16:00
8. kolo
8. kolo
ZLN | PRO |
pondelí 7.10.2024, 17:30
9. kolo
9. kolo
V | P | SK | B | ||||
1. | SOK | 5 | 1 | 0 | 1 | 23:12 | 17 |
2. | VSE | 4 | 0 | 2 | 0 | 21:18 | 14 |
3. | POR | 3 | 2 | 0 | 2 | 16:10 | 13 |
4. | LTM | 3 | 1 | 1 | 2 | 18:15 | 12 |
5. | ZLN | 3 | 1 | 0 | 2 | 22:16 | 11 |
6. | SLA | 3 | 1 | 0 | 2 | 23:19 | 11 |
7. | PRE | 3 | 0 | 0 | 2 | 17:12 | 9 |
8. | FRM | 3 | 0 | 0 | 3 | 16:15 | 9 |
9. | JIH | 3 | 0 | 0 | 3 | 21:25 | 9 |
10. | KOL | 2 | 0 | 2 | 3 | 16:20 | 8 |
11. | TRE | 1 | 2 | 1 | 3 | 14:19 | 8 |
12. | PRO | 1 | 1 | 1 | 4 | 12:19 | 6 |
13. | PCE | 0 | 1 | 2 | 4 | 13:22 | 4 |
14. | CHO | 0 | 1 | 2 | 3 | 13:23 | 4 |
Benx | [4. 10. - 28 let] |
BENX159 | [4. 10. - 28 let] |
cula | [4. 10. - 48 let] |
Danielson | [4. 10. - 38 let] |
fialvo | [4. 10. - 30 let] |
imr10 | [4. 10. - 45 let] |
jere10 | [4. 10. - 111 let] |
kartmen | [4. 10. - 36 let] |
Miki74 | [4. 10. - 50 let] |
Petprd | [4. 10. - 27 let] |
Pingpongac | [4. 10. - 49 let] |
rýznar jirí | [4. 10. - 50 let] |
VIL | [4. 10. - 49 let] |
ArthasCZ | [František ] |
Baki | [František ] |
Duda | [František] |
Fandys | [František] |
Fanek | [František ] |
fanyn | [František] |
Fera | [František] |
ferapetras | [František] |
Ferenc | [František] |
Ferenc022080 | [František] |
Ferenc1980 | [František] |
Ferenc4455 | [František] |
ferrr | [František] |
Fery | [František] |
Franc | [František] |
Franccek | [František] |
Francek | [František] |
Francesko1 | [František] |
Francisco | [František] |
Franta | [František] |
FrantaVlky | [František] |
frantík | [František] |
frantisek_koudelka | [František] |
frenky24 | [František] |
koudelkaf | [František] |
Nemo | [František] |
rampa | [František] |
ross 01 | [František ] |
VEJRIC | [František] |
vít študent | [František] |
Tato stránka je přístupná pouze přihlášeným uživatelům.
Pokračujte, prosím, na přihlášení nebo (nemáte-li ještě své přihlašovací údaje) na bezplatnou registraci.
Copyright ©2006 - 2024, | www.hfczlin.cz | info@hfczlin.cz
(generov no syst mem Webgolem za 0.3969 vte in)
Nepřihlášen/a
Do dalšího zápasu zbývá:
[POR-ZLN, 5.10.2024, 16:00]