SOK | ZLN |
sobota 7.12.2024, 17:00
28. kolo
28. kolo
CHO | ZLN |
neděle 8.12.2024, 15:30
29. kolo
29. kolo
V | P | SK | B | ||||
1. | ZLN | 17 | 3 | 3 | 3 | 83:54 | 60 |
2. | VSE | 16 | 0 | 5 | 5 | 94:72 | 53 |
3. | LTM | 14 | 2 | 3 | 8 | 82:55 | 49 |
4. | POR | 12 | 4 | 2 | 9 | 81:64 | 46 |
5. | TRE | 11 | 5 | 2 | 8 | 77:67 | 45 |
6. | JIH | 11 | 4 | 2 | 10 | 80:79 | 43 |
7. | PRE | 11 | 3 | 3 | 9 | 63:63 | 42 |
8. | SOK | 10 | 5 | 2 | 10 | 70:74 | 42 |
9. | SLA | 8 | 5 | 3 | 10 | 64:68 | 37 |
10. | PCE | 9 | 3 | 3 | 12 | 77:89 | 36 |
11. | CHO | 7 | 2 | 5 | 13 | 63:89 | 30 |
12. | PRO | 6 | 1 | 5 | 15 | 58:81 | 25 |
13. | KOL | 5 | 2 | 3 | 15 | 57:74 | 22 |
14. | FRM | 4 | 4 | 2 | 14 | 50:70 | 22 |
Tabulka extraligy
1. | Zlín | 26 | 17 | 3 | 3 | 3 | 83:54 | 60 |
2. | Vsetín | 26 | 16 | 0 | 5 | 5 | 94:72 | 53 |
3. | Litoměřice | 27 | 14 | 2 | 3 | 8 | 82:55 | 49 |
4. | Poruba | 27 | 12 | 4 | 2 | 9 | 81:64 | 46 |
5. | Třebíč | 26 | 11 | 5 | 2 | 8 | 77:67 | 45 |
6. | Jihlava | 27 | 11 | 4 | 2 | 10 | 80:79 | 43 |
7. | Přerov | 26 | 11 | 3 | 3 | 9 | 63:63 | 42 |
8. | Sokolov | 27 | 10 | 5 | 2 | 10 | 70:74 | 42 |
9. | Slavia | 26 | 8 | 5 | 3 | 10 | 64:68 | 37 |
10. | Pardubice B | 27 | 9 | 3 | 3 | 12 | 77:89 | 36 |
11. | Chomutov | 27 | 7 | 2 | 5 | 13 | 63:89 | 30 |
12. | Prostějov | 27 | 6 | 1 | 5 | 15 | 58:81 | 25 |
13. | Kolín | 25 | 5 | 2 | 3 | 15 | 57:74 | 22 |
14. | Frýdek-Místek | 24 | 4 | 4 | 2 | 14 | 50:70 | 22 |
Graf vývoje umístění v tabulce (beta)
Copyright ©2006 - 2024, | www.hfczlin.cz | info@hfczlin.cz
(generov no syst mem Webgolem za 0.0650 vte in)
Nepřihlášen/a
Do dalšího zápasu zbývá:
[SOK-ZLN, 7.12.2024, 17:00]