ZLN | SOK |
sobota 9.11.2024, 17:30
15. kolo
15. kolo
ZLN | KOL |
neděle 10.11.2024, 16:00
19. kolo
19. kolo
V | P | SK | B | ||||
1. | ZLN | 10 | 2 | 1 | 2 | 49:33 | 35 |
2. | VSE | 11 | 0 | 2 | 4 | 60:48 | 35 |
3. | LTM | 9 | 1 | 3 | 6 | 55:40 | 32 |
4. | SLA | 7 | 4 | 2 | 4 | 49:42 | 31 |
5. | SOK | 8 | 3 | 1 | 5 | 45:43 | 31 |
6. | JIH | 8 | 3 | 0 | 7 | 53:56 | 30 |
7. | POR | 8 | 2 | 1 | 7 | 45:39 | 29 |
8. | PRE | 8 | 1 | 2 | 6 | 45:39 | 28 |
9. | TRE | 6 | 4 | 1 | 7 | 49:43 | 27 |
10. | PCE | 6 | 1 | 3 | 8 | 50:58 | 23 |
11. | KOL | 5 | 1 | 2 | 9 | 41:44 | 19 |
12. | CHO | 4 | 1 | 4 | 9 | 36:52 | 18 |
13. | FRM | 3 | 2 | 1 | 11 | 32:52 | 14 |
14. | PRO | 3 | 1 | 3 | 11 | 31:51 | 14 |
Tabulka extraligy
1. | Zlín | 15 | 10 | 2 | 1 | 2 | 49:33 | 35 |
2. | Vsetín | 17 | 11 | 0 | 2 | 4 | 60:48 | 35 |
3. | Slavia | 17 | 7 | 4 | 2 | 4 | 49:42 | 31 |
4. | Sokolov | 17 | 8 | 3 | 1 | 5 | 45:43 | 31 |
5. | Jihlava | 17 | 8 | 3 | 0 | 6 | 52:52 | 30 |
6. | Litoměřice | 18 | 8 | 1 | 3 | 6 | 51:40 | 29 |
7. | Poruba | 18 | 8 | 2 | 1 | 7 | 45:39 | 29 |
8. | Přerov | 17 | 8 | 1 | 2 | 6 | 45:39 | 28 |
9. | Třebíč | 18 | 6 | 4 | 1 | 7 | 49:43 | 27 |
10. | Pardubice B | 18 | 6 | 1 | 3 | 8 | 50:58 | 23 |
11. | Kolín | 17 | 5 | 1 | 2 | 9 | 41:44 | 19 |
12. | Chomutov | 17 | 3 | 1 | 4 | 9 | 32:51 | 15 |
13. | Frýdek-Místek | 16 | 3 | 2 | 1 | 10 | 32:48 | 14 |
14. | Prostějov | 18 | 3 | 1 | 3 | 11 | 31:51 | 14 |
Graf vývoje umístění v tabulce (beta)
Copyright ©2006 - 2024, | www.hfczlin.cz | info@hfczlin.cz
(generov no syst mem Webgolem za 0.5731 vte in)
Nepřihlášen/a
Do dalšího zápasu zbývá:
[ZLN-SOK, 9.11.2024, 17:30]